Из-за предстоящих праздничных дней в нескольких странах торговое расписание для следующих инструментов будет изменено с 30 апреля по 5 мая следующим образом:
30 апреля, ЧТ | 1 мая, ПТ | 4 мая, ПН | 5 мая, ВТ | |
DE40 | Закрытие в 23:00 | Закрыт | Открытие в 03:15 | Без изменений |
STOXX50 | Закрытие в 23:00 | Закрыт | Открытие в 03:15 | Без изменений |
FRANCE40 | Без изменений | Закрыт | Без изменений | Без изменений |
SPAIN35 | Без изменений | Закрыт | Без изменений | Без изменений |
SWISS20 | Без изменений | Закрыт | Без изменений | Без изменений |
HK50 | Без изменений | Закрыт | Без изменений | Без изменений |
AFRICA40 | Без изменений | Закрыт | Без изменений | Без изменений |
NL25 | Закрытие в 23:00 | Закрыт | Открытие в 09:00 | Без изменений |
USDBRL | Без изменений | Закрыт | Без изменений | Без изменений |
UK100 | Без изменений | Без изменений | Закрыт | Открытие в 03:00 |
ALUMINIUM | Без изменений | Без изменений | Закрыт | Без изменений |
LEAD | Без изменений | Без изменений | Закрыт | Без изменений |
NICKEL | Без изменений | Без изменений | Закрыт | Без изменений |
ZINC | Без изменений | Без изменений | Закрыт | Без изменений |
SUGAR.L | Без изменений | Без изменений | Закрыт | Без изменений |
COFFEE | Без изменений | Без изменений | Открытие в 14:30 | Без изменений |
COCOA | Без изменений | Без изменений | Открытие в 14:30 | Без изменений |
Указанное время приведено по GMT+3 и может быть изменено соответствующими биржами или поставщиками ликвидности.
Обратите внимание, что в случае низкой ликвидности спреды могут значительно увеличиться по сравнению с обычными уровнями.