鉴于即将到来的五一劳动节,我们想通知你,2018年4月30日(周二) – 5月2日(周四)交易时间表将会发生变化。
| 品种 | 4月30日(周二) | 5月1日(周三) | 5月2日( 周四) |
| DE30 | 关闭于 23:00 | 关闭 | 关闭于 03:15 |
| FRANCE40 | 正常 | 关闭 | 正常 |
| ITALY40 | 正常 | 关闭 | 正常 |
| SPAIN35 | 正常 | 关闭 | 正常 |
| STOXX50 | 关闭于 23:00 | 关闭 | 关闭于03:15 |
| SWISS20 | 正常 | 关闭 | 正常 |
| HK50 | 正常 | 关闭 | 正常 |
| AFRICA40 | 正常 | 关闭 | 正常 |
| Bonds | 正常 | 关闭 | 正常 |
上面提到的时间是在GMT + 3时间。
交易者还应该注意到,如果流动性低,点差可能会比正常水平显著增加。