In Anbetracht der bevorstehenden Feiertage möchten wir Sie darüber informieren, dass sich der Handelsplan für verschiedene Instrumente wie folgt ändern wird:
Dienstag, 24. Dezember | Mittwoch, 25. Dezember | Donnerstag, 26. Dezember | Freitag, 27. Dezember | Dienstag, 31. Dezember | Mittwoch, 1. Januar | Donnerstag, 2. Januar | Freitag, 3. Januar | |
FX | Schließt um 21:00 | Geschlossen | Normal | Normal | Schließt um 21:00 | Geschlossen | Normal | Normal |
XAUUSD | Schließt um 20:15 | Geschlossen | Normal | Normal | Schließt um 21:00 | Geschlossen | Normal | Normal |
XAGUSD | Schließt um 20:45 | Geschlossen | Normal | Normal | Schließt um 21:00 | Geschlossen | Normal | Normal |
US500 | Schließt um 20:15 | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Schließt um 21:00 | Geschlossen | Normal | Normal |
US30 | Schließt um 20:15 | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Schließt um 21:00 | Geschlossen | Normal | Normal |
USTEC | Schließt um 20:15 | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Schließt um 21:00 | Geschlossen | Normal | Normal |
DE30 | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Öffnet um 02:15 | Geschlossen | Geschlossen | Öffnet um 02:15 | Normal |
FRANCE40 | Schließt um 15:00 | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Schließt um 15:00 | Geschlossen | Normal | Normal |
ITALY40 | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Schließt um 14:30 | Geschlossen | Normal | Normal |
SPAIN35 | Schließt um 15:00 | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Schließt um 15:00 | Geschlossen | Normal | Normal |
STOXX50 | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Öffnet um 02:15 | Geschlossen | Geschlossen | Öffnet um 02:15 | Normal |
SWISS20 | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Normal |
UK100 | Schließt um 15:00 | Geschlossen | Geschlossen | Öffnet um 03:00 | Schließt um 15:00 | Geschlossen | Öffnet um 03:00 | Normal |
AUS200 | Schließt um 05:30 | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Schließt um 05:30 | Geschlossen | Normal | Normal |
HK50 | Schließt um06:00 | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Schließt um 06:00 | Geschlossen | Normal | Normal |
JP225 | Schließt um 20:30 | Geschlossen | Normal | Normal | Schließt um 21:00 | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen |
AFRICA40 | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Normal | Geschlossen | Normal | Normal |
Bonds | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Geschlossen | Geschlossen | Normal | Normal |
WTI | Schließt um 20:30 | Geschlossen | Normal | Normal | Schließt um 21:00 | Geschlossen | Normal | Normal |
BRENT | Schließt um 20:30 | Geschlossen | Normal | Normal | Schließt um 21:00 | Geschlossen | Normal | Normal |
Die oben genannten Zeiten sind in GMT + 2 angegeben und können von den jeweiligen Börsen oder Liquiditätsanbietern geändert werden.
Bitte berücksichtigen Sie die Risiken.
Während der Feiertage können sich die Marktbedingungen hinsichtlich Volatilität und Liquidität ändern. Die Spreads sind oft viel weiter. Überprüfen Sie daher bitte Ihre Positionen und Margin-Anforderungen, um sicherzustellen, dass Sie über ausreichend freies Eigenkapital verfügen, um einen möglichen Anstieg der Margin-Anforderungen und nachteilige Preisbewegungen abzudecken. Bitte beachten Sie, dass Stop-Loss-Orders möglicherweise nicht unter allen Umständen gegen negative Preisbewegungen geschützt sind. Wenn Sie sich nicht sicher sind, sollten Sie in Betracht ziehen, gehedgte Positionen zu reduzieren oder zu schließen und die Situation neu zu bewerten.
Bitte beachten Sie auch, dass Sie aufgrund von Marktfaktoren zum Jahresende bei den Swap-Kosten für die meisten FX-Paare erhebliche Veränderungen beobachten können. Zu diesen Faktoren gehört, dass Finanzinstitute ihre Bücher vor Jahresende ausgleichen und bestimmte Währungen belasten.
Die Swap-Sätze für FX-Paare zum Jahresende können extrem volatil sein, was dazu führt, dass die täglichen Swap-Anpassungen viel höher sind als normal.